Das Original unter den Röhren-Heizkörpern speziell für die Renovierung. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston Retrofit seine zeitlose Optik und Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Besonders bei der Renovierung bietet Zehnder Charleston Retrofit Modelle zur einfachen Montage: für vorhandene Anschlüsse sind Austauschmodelle verfügbar.
Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich, somit keine Anpassung der Rohrleitung notwendig
Vielseitig einsetzbar dank großer Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt, auch passend auf Anschlüsse alter DIN-Radiatoren, Guss- und Aluminium- Radiatoren
Befestigungssystem Zehnder EasyFix erlaubt einfache und aushebesichere Montage
Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gebogen oder gewinkelt
Dank glatter Oberfläche und guter Reinigbarkeit auch für Allergiker geeignet
Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Elementbauweise
Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
Rückstandlose Laser-Schweißtechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage
Modell 2-Säuler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
2041 | 408 | 46 | 62 | 350 | 32.4 | 26.4 | 17.2 |
2046 | 458 | 46 | 62 | 400 | 36 | 29.4 | 19.1 |
2056 | 558 | 46 | 62 | 500 | 43 | 35 | 22.7 |
2066 | 658 | 46 | 62 | 600 | 49.7 | 40.5 | 26.2 |
2096 | 958 | 46 | 62 | 900 | 67.6 | 55.1 | 35.7 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 3-Säuler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
3037 | 366 | 46 | 100 | 300 | 38.6 | 31.5 | 20.3 |
3042 | 416 | 46 | 100 | 350 | 43.5 | 35.5 | 22.9 |
3057 | 566 | 46 | 100 | 500 | 57.8 | 47.1 | 30.3 |
3067 | 666 | 46 | 100 | 600 | 66.9 | 54.5 | 35.1 |
3097 | 966 | 46 | 100 | 900 | 92.4 | 75.1 | 48.3 |
3107 | 1066 | 46 | 100 | 1000 | 100 | 81.3 | 52.2 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 4-Säuler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
4037 | 366 | 46 | 136 | 300 | 50.6 | 41.2 | 26.5 |
4042 | 416 | 46 | 136 | 350 | 57 | 46.4 | 29.9 |
4057 | 566 | 46 | 136 | 500 | 75.7 | 61.5 | 39.5 |
4067 | 666 | 46 | 136 | 600 | 87.6 | 71.2 | 45.7 |
4097 | 966 | 46 | 136 | 900 | 121 | 98.2 | 62.9 |
4107 | 1066 | 46 | 136 | 1000 | 132 | 107 | 68.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 5-Säuler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
5037 | 366 | 46 | 173 | 300 | 62.5 | 50.9 | 32.8 |
5057 | 566 | 46 | 173 | 500 | 93.5 | 76 | 48.8 |
5067 | 666 | 46 | 173 | 600 | 108 | 87.7 | 56.1 |
5097 | 966 | 46 | 173 | 900 | 150 | 121 | 77.2 |
5107 | 1066 | 46 | 173 | 1000 | 162 | 131 | 83.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |
Modell 6-Säuler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten pro Element | |||||||
Modell | H | L | T | N | Wärmeleistung | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
6027 | 266 | 46 | 210 | 200 | 54.7 | 44.5 | 28.5 |
6037 | 366 | 46 | 210 | 300 | 74 | 60.3 | 38.8 |
6042 | 416 | 46 | 210 | 350 | 83.5 | 67.9 | 43.6 |
6057 | 566 | 46 | 210 | 500 | 111 | 90.1 | 57.7 |
6067 | 666 | 46 | 210 | 600 | 128 | 104 | 65.8 |
6097 | 966 | 46 | 210 | 900 | 177 | 143 | 90.6 |
6107 | 1066 | 46 | 210 | 1000 | 193 | 156 | 98.3 |
H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe 75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442 |